Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Johansson)

|

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Johansson, Peter
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UF3RL386WIDA22_20180221093237_5
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: AQXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(2): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(3): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(5): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(6): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(7): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(8): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(9): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(10): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(11): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 47,14 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(11): Volyymi: 1 118 Keskihinta: 47,13254 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: BATD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 47,145 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 83 Keskihinta: 47,145 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(2): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(3): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(4): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(5): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(6): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(7): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(8): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(11): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 47,13 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(11): Volyymi: 805 Keskihinta: 47,13137 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(2): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(3): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 47,145 EUR
(4): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 47,12 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 143 Keskihinta: 47,13157 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(2): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(3): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(4): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(5): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(6): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(7): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(8): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(11): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(12): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(13): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(14): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(15): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(16): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(17): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(18): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 47,13 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(18): Volyymi: 1 996 Keskihinta: 47,13091 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 47,12 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 59 Keskihinta: 47,12 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: TURQUOISE (TRQX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(2): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(3): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(4): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(5): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(6): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 47,13 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 357 Keskihinta: 47,13031 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-20
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003305
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(2): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(3): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(4): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(5): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(6): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(7): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(8): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(9): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(10): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(11): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(12): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(13): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(14): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(15): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(16): Volyymi: 181 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(17): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(18): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(19): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(20): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(21): Volyymi: 206 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(22): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(23): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(24): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(25): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(26): Volyymi: 222 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(27): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(28): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(29): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(30): Volyymi: 231 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(31): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(32): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(33): Volyymi: 241 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(34): Volyymi: 246 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(35): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(36): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(37): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(38): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(39): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 47,12 EUR
(40): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(41): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(42): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(43): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(44): Volyymi: 394 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(45): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 47,14 EUR
(46): Volyymi: 433 Yksikköhinta: 47,13 EUR
(47): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 47,13 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(47): Volyymi: 9 439 Keskihinta: 47,1306 EUR

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com