Liputusilmoitukset
Listayhtiön osakkeenomistajalla, osakkeenomistajaan rinnastettavalla henkilöllä ja listayhtiöllä itsellään on velvollisuus tehdä liputusilmoitus eli ilmoitus huomattavista äänioikeuksista.
Liputusilmoitukset lähetetään Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiö julkistaa tiedot pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivästystä.
Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat liputusilmoitusten tekemiselle. Ilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitukset tulee toimittaa Sampo Oyj:n sähköpostiosoitteeseen flagging(at)sampo.fi.
Lisätietoa Finanssivalvonnan sivuilta:
Alla on listattu Sammon vastaanottamat liputusilmoitukset 10 vuoden ajalta.
2024
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
1.10.2024 | BlackRock, Inc. | 5,93 % | 5,92 % |
2023
Ei liputusilmoituksia.
2022
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
15.3.2022 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % |
18.3.2022 | BlackRock, Inc. | 5,2 % | Alle 5 % |
21.3.2022 | BlackRock, Inc | 5,3 % | Alle 5 % |
23.3.2022 | BlackRock, Inc | 5,2 % | Alle 5 % |
24.3.2022 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,05 % |
16.8.2022 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,05 % |
17.8.2022 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,09 % |
31.8.2022 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
1.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % |
2.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,08 % | 5,07 % |
6.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,03 % | 5,02 % |
12.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,06 % |
14.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,04 % |
20.9.2022 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
23.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % |
26.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,03 % | 5,02 % |
27.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,16 % | 5,15 % |
Yhteensä 17 liputusilmoitusta.
2021
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
4.1.2021 | BlackRock, Inc. | 5,03 % | Alle 5 % |
5.1.2021 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % |
15.1.2021 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % |
18.1.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
8.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,07 % |
9.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,19 % | 5,14 % |
12.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,13 % | 5,08 % |
17.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,02 % |
18.3.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
19.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,01 % |
22.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % |
23.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,06% | 5,01% |
24.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,10% | 5,06% |
29.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % |
30.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % |
9.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,06 % |
13.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % |
15.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % |
16.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,01 % |
19.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,02 % |
20.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % |
22.4.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
28.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,00 % |
29.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,07 % |
3.5.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
7.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % |
10.5.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
11.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % |
12.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,17 % | 5,12 % |
19.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
21.5.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
24.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % |
25.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,19 % | 5,15 % |
26.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,05% | 5,00 % |
27.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,42 % | 5,37 % |
29.9.2021 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % |
1.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,14 % | 5,10 % |
6.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,15 % | 5,10 % |
7.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,08 % |
8.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,15 % | 5,10 % |
11.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,16 % | 5,12 % |
Yhteensä 41 liputusilmoitusta.
2020
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
15.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,10 % | 5,05 % |
16.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,14 % | 5,10 % |
17.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,11 % | 5,07 % |
18.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,11 % | 5,07 % |
21.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | 4,96 % |
22.12.2020 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % |
24.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | Alle 5 % |
28.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,07 % | 5,02 % |
29.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | Alle 5 % |
Yhteensä 9 liputusilmoitusta.
2019
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
2.4.2019 | Solidium Oy | 9,95 % | 9,87 % |
Yhteensä 1 liputusilmoitus.
2018
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
2.1.2018 | BlackRock, Inc. | 5,07 % | 5,03 % |
5.1.2018 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | Alle 5 % |
5.1.2018 | Capital Income Builder (CIB) | 5,07 % | 5,02 % |
8.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,04 % | 5,00 % |
9.1.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
10.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % |
17.1.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
18.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
19.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,01 % |
22.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % |
23.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % |
25.1.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
2.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % |
5.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % |
6.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % |
12.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,08 % |
13.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
14.2.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
21.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,004 % | Alle 5 % |
23.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,14 % | 5,10 % |
27.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
2.3.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
9.3.2018 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % |
12.3.2018 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,00 % |
13.3.2018 | BlackRock, Inc | 5,53 % | 5,48 % |
19.4.2018 | BlackRock, Inc. | 6,06 % | 6,01 % |
23.4.2018 | BlackRock, Inc | 6,07 % | 6,02 % |
17.5.2018 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 4,01 % | 3,97 % |
17.10.2018 | Capital Income Builder (CIB) | 5,03 % | 4,99 % |
20.10.2018 | Capital Income Builder (CIB) | 4,98 % | 4,94 % |
13.11.2018 | The Capital Group Companies, Inc. | 4,98 % | 4,93 % |
Yhteensä 31 liputusilmoitusta.
2017
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
24.2.2017 | BlackRock, Inc. | 5,04 % | Alle 5 % |
28.2.2017 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % |
8.3.2017 | BlackRock, Inc. | 5,02 % | Alle 5 % |
9.3.2017 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
10.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % |
13.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % |
14.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,04 % | 5,00 % |
16.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % |
17.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
20.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % |
22.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,11 % | 5,07 % |
23.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,05 % |
27.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,14 % | 5,10 % |
10.10.2017 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
12.10.2017 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,01 % |
13.10.2017 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
8.12.2017 | Capital Income Builder (CIB) | 5,02 % | 4,98 % |
12.12.2017 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % |
13.12.2017 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
Yhteensä 19 liputusilmoitusta.
2016
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
25.1.2016 | BlackRock, Inc. | 5,04 % | Alle 5 % |
26.1.2016 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % |
29.1.2016 | BlackRock, Inc. | 5,02 % | Alle 5 % |
1.2.2016 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
3.2.2016 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
4.2.2016 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
24.2.2016 | Capital Income Builder (CIB) | 5,02 % | Alle 5 % |
4.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % |
5.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,00 % |
6.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % |
22.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,19 % | 5,14 % |
25.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,18 % | 5,14 % |
26.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,38 % | 5,33 % |
23.5.2016 | Capital Income Builder (CIB) | 5,10 % | 5,06 % |
8.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,05 % |
12.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % |
22.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % |
25.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,00 % | 4,96 % |
26.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,04 % |
28.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,01 % |
8.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,11 % | 5,06 % |
10.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % |
17.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,08 % | 5,04 % |
30.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,03 % | 4,99 % |
31.8.2016 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
Yhteensä 25 liputusilmoitusta.
2015
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
31.7.2015 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % |
2.9.2015 | BlackRock, Inc. | 5,02 % | Alle 5 % |
4.9.2015 | BlackRock, Inc. | 5,05 % | 5,00 % |
7.10.2015 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % |
8.10.2015 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % |
26.11.2015 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % |
27.11.2015 | BlackRock, Inc | Alle 5% | Alle 5 % |
10.12.2015 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % |
11.12.2015 | BlackRock, Inc | Alle 5% | Alle 5 % |
Yhteensä 9 liputusilmoitusta.
2014
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
19.5.2014 | BlackRock, Inc. | 5,08 % | 5,03 % |
Yhteensä 1 liputusilmoitus.
Päivitetty