Luottoluokitukset
Luottoluokitusten yhteenveto ja konsernin yhtiöiden luokitushistoria kolmen vuoden ajalta.
Sampo-konsernin yhtiöiden luokitukset
30.9.2024
Moody's | Standard and Poor's |
|||
Yhtiö | Luokitus | Näkymä | Luokitus | Näkymä |
Sampo Oyj - Issuer Credit Rating | A2 | Vakaa | A | Vakaa |
If Skadeförsäkring Ab - Insurance Financial Strength Rating | Aa3 | Vakaa | AA- | Vakaa |
If Skadeförsäkring Holding AB - Issuer Credit Rating | - | - | A | Vakaa |
Tietoa mm. luokitusasteikoista saa luokituslaitosten verkkosivuilta:
Issuer credit rating
Sampo Oyj
Ajankohta | Moody's, luokitus | Moody's, näkymä | S&P, luokitus | S&P, näkymä |
Q3/2024 | A2 | Vakaa | A | Vakaa |
Q2/2024 | A2 | Vakaa | A | Vakaa |
Q1/2024 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q4/2023 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q3/2023 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q2/2023 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q1/2023 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q4/2022 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q3/2022 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q2/2022 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q1/2022 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q4/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q3/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q2/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q1/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q4/2020 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q3/2020 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Insurance financial strength rating
If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi)
Ajankohta | Moody's, luokitus | Moody's, näkymä | S&P, luokitus | S&P, näkymä |
Q3/2024 | Aa3 | Vakaa | AA- | Vakaa |
Q2/2024 | Aa3 | Vakaa | AA- | Vakaa |
Q1/2024 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q4/2023 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q3/2023 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q2/2023 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q1/2023 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q4/2022 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q3/2022 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q2/2022 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q1/2022 | A1 | Vakaa | A+ | Positiivinen |
Q4/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Positiivinen |
Q3/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Positiivinen |
Q2/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q1/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q4/2020 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q3/2020 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Issuer credit rating
If Skadeförsäkring Holding AB
Ajankohta | S&P, luokitus | S&P, näkymä |
Q3/2024 | A | Vakaa |
Q2/2024 | A | Vakaa |
Q1/2024 | A | Vakaa |
Q4/2023 | A | Vakaa |
Q3/2023 | A | Vakaa |
Q2/2023 | A | Vakaa |
Q1/2023 | A | Vakaa |
Q4/2022 | A | Vakaa |
Q3/2022 | A | Vakaa |
Q2/2022 | A | Vakaa |
Q1/2022 | A | Vakaa |
Q4/2021 | A | Vakaa |
Q3/2021 | A | Vakaa |
Q2/2021 | A | Vakaa |
Q1/2021 | A | Vakaa |
Q4/2020 | A | Vakaa |
Q3/2020 | A | Vakaa |
Issuer default rating (IDR)
Hastings Group (Finance) Plc
Ajankohta | Fitch Ratings, luokitus | Fitch Ratings, näkymä |
Q2/2023* | - | - |
Q1/2023 | A | Vakaa |
Q4/2022 | A- | Positiivinen |
Q3/2022 | A- | Positiivinen |
Q2/2022 | A- | Positiivinen |
Q1/2022 | A- | Positiivinen |
Q4/2021 | A- | Positiivinen |
Q3/2021 | A- | Positiivinen |
Q2/2021 | A- | Positiivinen |
Q1/2021 | A- | Positiivinen |
Q4/2020 | A- | Vakaa |
* Hastingsin luottoluokitus päätettiin vuoden 2023 toisen kvartaalin aikana, koska yhtiöllä ei ole liikkeelle laskettuja velkainstrumentteja.
Päivitetty