Verojalanjälki
Verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa Sampo-konsernin liiketoimintaa ja yritysvastuuta. Sampo-konsernin maksamilla veroilla on myös laajempi taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus, ja niillä on merkittävä rooli yhtiön toimintamaiden kehityksessä.
Sampo-konserni on merkittävä ja vastuullinen veronmaksaja. Sampo-konserni toimii avoimesti ja vastuullisesti kaikissa veroasioissa ja tekee tiivistä yhteistyötä veroviranomaisten kanssa varmistaakseen, että kaikki veronmaksut ovat oikeudenmukaisia ja noudattavat lainsäädäntöä. Sampo-konserni voi kohdata maineriskejä, operatiivisia riskejä ja liiketoimintariskejä, jos veroja ei makseta tehokkaasti ja täsmällisesti.
Hallintotapa
Sampo-konserni on sitoutunut noudattamaan verolakien ja -määräysten henkeä ja kirjainta kaikissa toimintamaissaan. Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa kerrotaan konsernitasoiset veroperiaatteet. Toimintaperiaatteet käydään läpi vuosittain ja Sampo Oyj:n hallitus hyväksyy ne.
Veroasiat on sisällytetty osaksi taloushallintoa, ja ne kuuluvat siten konsernin talousjohtajan vastuulle. Konsernin talousjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle strategisesti merkittävistä veroasioista. Yksittäiset konserniyhtiöt ja niiden talous- ja veroasiantuntijat kantavat vastuun päivittäisistä verotukseen liittyvistä asioista. Lisäksi sisäisen hallinnon malleilla, pakollisilla oikeudellisilla ja lakisääteisillä vaatimuksilla sekä finanssivalvontaviranomaisten suorittamalla valvonnalla varmistetaan, että Sampo-konserni noudattaa verosääntöjä korkealla tasolla.
Sampo-konsernin tapa hallita veroriskejä on johdonmukainen ja osa yleistä riskienhallintaa. Sampo-konserni tunnistaa, arvioi, valvoo ja hallinnoi veroriskejä aktiivisesti varmistaakseen, että ne pysyvät liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden mukaisina ottaen huomioon yhtiön halun ottaa veroriskejä.
Sampo-konserni tukee kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtävää työtä paremman ja oikeudenmukaisemman verojärjestelmän kehittämiseksi yhteiskunnan, politiikan ja liike-elämän eri tarpeisiin. Sampo-konsernin yhtiöt kuuluvat myös eri toimialajärjestöihin (mm. Finanssiala, Svensk Försäkring, Finans Norge, Forsikring & Pension, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Association of British Insurers). Sampo-konserni pyrkii vaikuttamaan politiikkaan ja lainsäädäntöön ja käymään verotusta koskevaa vuoropuhelua ensisijaisesti osallistumalla aktiivisesti toimialajärjestöjen komiteoiden työhön.
Tavoitteet ja päämäärät
Sampo-konsernin tavoitteena on olla vastuullinen veronmaksaja.
Maksetut ja tilitetyt verot, Milj. €
Sampo-konserni
Maksetut verot | 2023 | 2022 | 2021 |
Yhteisövero | 289,0 | 326,4 | 365,4 |
Työnantajamaksut | 155,7 | 172,6 | 146,1 |
Muut verot | 5,6 | 6,0 | 5,2 |
Maksetut verot, yhteensä | 450,4 | 505,0 | 516,7 |
Mandatum on mukana vuosien 2021 ja 2022 luvuissa.
Kerätyt ja tilitetyt verot | 2023 | 2022 | 2021 |
ALV | 45,7 | 57,5 | 54,4 |
Vakuutusmaksuvero | 714,4 | 643,8 | 594,0 |
Muut verot ja maksut | 350,0 | 573,3 | 832,9 |
Ennakonpidätys | 497,7 | 382,5 | 181,1 |
Kerätyt ja tilitetyt verot, yhteensä | 1 607,8 | 1 657,0 | 1 662,3 |
Sampo-konserni, kaikki verot yhteensä | 2 058,2 | 2 162,1 | 2 179,1 |
Mandatum on mukana vuosien 2021 ja 2022 luvuissa.
Maksetut ja tilitetyt verot yhtiöittäin, Milj. €
Sampo-konserni, 2023
Maksetut verot | If | Topdanmark | Hastings | Sampo Oyj |
---|---|---|---|---|
Yhteisövero | 223,6 | 49,9 | 15,1 | 0,4 |
Työnantajamaksut | 100,4 | 35,3 | 17,7 | 2,4 |
Muut verot | 4,1 | 0,8 | 0,7 | 0 |
Maksetut verot, yhteensä | 328,1 | 86,0 | 33,6 | 2,7 |
Kerätyt ja tilitetyt verot | If | Topdanmark | Hastings | Sampo Oyj |
---|---|---|---|---|
ALV | 33,4 | 1,9 | 7,2 | 3,3 |
Vakuutusmaksuvero | 451,7 | 50,3 | 212,4 | 0 |
Muut verot ja maksut | 207,3 | 95,8 | 40,2 | 6,7 |
Ennakonpidätys | 0 | 44,2 | 259,8 | 193,8 |
Kerätyt ja tilitetyt verot, yhteensä | 692,3 | 192,2 | 519,5 | 203,8 |
Sampo-konserni, kaikki verot yhteensä | 1 020,4 | 278,2 | 553,1 | 206,5 |
Yhteisöverot yhtiöittäin, Milj. €
Sampo-konserni
Yhtiö | 2023 | 2022 | 2021 |
If | 223,6 | 267,1 | 214,3 |
Topdanmark | 49,9 | 32,6 | 81,2 |
Hastings | 15,1 | 7,6 | 15,8 |
Mandatum | - | 18,9 | 53,0 |
Sampo Oyj | 0,4 | 0,3 | 1,2 |
Sampo-konserni, yhteensä | 289,0 | 326,4 | 365,4 |
Yhteisöverot maittain, Milj. €*
Sampo-konserni
Maa | 2023 | 2022 | 2021 |
Suomi | 67,6 | 139,5 | 83,9 |
Tanska | 64,3 | 32,1 | 97,4 |
Norja | 56,4 | 57,0 | 71,3 |
Ruotsi | 72,1 | 84,4 | 92,3 |
Iso-Britannia | 9,4 | -1,3 | 4,7 |
Muut maat | 19,2 | 14,8 | 15,7 |
Mandatum on mukana vuosien 2021 ja 2022 luvuissa.
Efektiivinen veroaste, %
Sampo-konserni
Yhtiö | 2023 | 2022 | 2021 |
If | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Topdanmark | 26,5 | 10,0 | 27,9 |
Hastings | 8,6 | 14,1 | 29,5 |
Mandatum | - | 21,3 | 20,6 |
Sampo-konserni | 22,5 | 17,0 | 23,7 |
Yritysveroprosentti suurimmissa toimintamaissa, %
Sampo-konserni
Maa | 2023 | 2022 | 2021 |
Tanska* | 25,2/22,0 | 22,0 | 22,0 |
Norja* | 25,0/22,0 | 25,0/22,0 | 25,0/22,0 |
Ruotsi | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Suomi | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Iso-Britannia** | 25,0/19,0 | 19,0 | 19,0 |
* Vakuutusalan työnantajiin sovelletaan korkeampaa veroastetta.
** 19 prosenttia 1.1.2023—31.3.2023 ja 25 prosenttia 1.4.2023 alkaen.
Päivitetty